AKTUELLES





 



Wassertemperaturen 
 

Hier erfahren Sie die Wassertemperaturen am Öschlesee!
... gemessen wird mit einem TFA Funk-Poolthermometer "Marbella" (EAN: 4009816033420) in ca. 11 cm Wassertiefe!
Wir messen nach bestem Wissen und Gewissen; übernehmen dennoch keine Gewähr für die angegebenen Werte

29.09.2024;    9:15 Uhr:   14,3 Grad 

26.09.2024;    6:25 Uhr:   16,1 Grad 

20.09.2024;  17:15 Uhr:   16,5 Grad 

13.09.2024;  10:00 Uhr:   17,4 Grad  (Schnee am Grünten!)

10.09.2024;    7:30 Uhr:   20,1 Grad

09.09.2024;    7:10 Uhr:   21,1 Grad

05.09.2024;    9:20 Uhr:   22,5 Grad

04.09.2024;    9:00 Uhr:   22,6 Grad

03.09.2024;    6:50 Uhr:   22,3 Grad

02.09.2024;    6:55 Uhr:   22,5 Grad

01.09.2024;    9:00 Uhr:   22,8 Grad

30.08.2024;    7:00 Uhr:   21,8 Grad

27.08.2024;    6:50 Uhr:   20,1 Grad

26.08.2024;  18:15 Uhr:   20,7 Grad

24.08.2024;     8:00 Uhr:   21,3 Grad

21.08.2024;     6:28 Uhr:   21,6 Grad

19.08.2024;     6:25 Uhr:   22,6 Grad

18.08.2024;     8:45 Uhr:   24,1 Grad

17.08.2024;   13:45 Uhr:   24,6 Grad

16.08.2024;     6:35 Uhr:   24,5 Grad

15.08.2024;     6:50 Uhr:   24,3 Grad

14.08.2024;     7:05 Uhr:   24,9 Grad

12.08.2024;     7:15 Uhr:   24,4 Grad

11.08.2024;     9:00 Uhr:   23,5 Grad

10.08.2024;     8:25 Uhr:   22,9 Grad

09.08.2024;     6:40 Uhr:   22,6 Grad

07.08.2024;     6:30 Uhr:   23,4 Grad

06.08.2024;     6:35 Uhr:   23,2 Grad

05.08.2024;     6:40 Uhr:   22,9 Grad

04.08.2024;     8:25 Uhr:   22,7 Grad

02.08.2024;     6:40 Uhr:   23,1 Grad

01.08.2024;     7:00 Uhr:   23,8 Grad

31.07.2024;     6:40 Uhr:   24,4 Grad

30.07.2024;     6:20 Uhr:   23,6 Grad

29.07.2024;     6:55 Uhr:   23,1 Grad

28.07.2024;   13:00 Uhr:   23,6 Grad

26.07.2024;     5:55 Uhr:   23,2 Grad

24.07.2024;     5:40 Uhr:   22,8 Grad

23.07.2024;     6:30 Uhr:   22,7 Grad

22.07.2024;     7:05 Uhr:   23,2 Grad

21.07.2024;     8:30 Uhr:   23,4 Grad

17.07.2024;     6:50 Uhr:   21,8 Grad

16.07.2024;     6:40 Uhr:   22,3 Grad

13.07.2024;   13:00 Uhr:   21,4 Grad  (extr. Starkregen!!!)

11.07.2024;    6:25 Uhr:    23,1 Grad 

10.07.2024;    7:00 Uhr:    22,9 Grad 

07.07.2024;  13:00 Uhr:    20,0 Grad 

05.07.2024;    7:00 Uhr:    19,3 Grad 

04.07.2024;    6:30 Uhr:    19,4 Grad 

02.07.2024;    7:00 Uhr:    21,2 Grad 

30.06.2024;  10:29 Uhr:    22,6 Grad 

25.06.2024;   6:57 Uhr:     19,5 Grad 

23.06.2024;   9:15 Uhr:     19,0 Grad 

21.06.2024;   6:45 Uhr:     21,7 Grad 

18.06.2024;   6:40 Uhr:     19,1 Grad 

12.06.2024; 22:00 Uhr:     18,4 Grad  (Hochwasser!!!)

06.06.2024;   7:50 Uhr:     17,0 Grad  (Hochwasser!!!)

04.06.2024;   6:50 Uhr:     14,7 Grad  (extr. Hochwasser!!!)

02.06.2024;   8:30 Uhr:     14,4 Grad  (Hochwasser!!!)

30.05.2024;   8:00 Uhr:     17,1 Grad

29.05.2024;   7:00 Uhr:     17,1 Grad

28.05.2024;   7:00 Uhr:     17,7 Grad

25.05.2024; 13:20 Uhr:     17,9 Grad

23.05.2024; 10:25 Uhr:     16,7 Grad

20.05.2024;   9:15 Uhr:     16,9 Grad

16.05.2024; 19:15 Uhr:     18,9 Grad

13.05.2024; 19:00 Uhr:     18,0 Grad

11.05.2024; 14:00 Uhr:     17,7 Grad

02.05.2024; 19:00 Uhr:     15,0 Grad

27.04.2024;   9:00 Uhr:     9,4 Grad

23.04.2024; 17:45 Uhr:     8,5 Grad

22.04.2024; 20:00 Uhr:     8,8 Grad   (Schneefall)

19.04.2024; 17:00 Uhr:     10,1 Grad   (Schneefall)

16.04.2024; 17:00 Uhr:     12,2 Grad   (Schneefall)

14.04.2024; 17:00 Uhr:     14,2 Grad   (extrem windig)

11.04.2024; 19:30 Uhr:     14,0 Grad 

08.04.2024; 20:00 Uhr:     14,3 Grad 

03.04.2024; 14:45 Uhr:     8,9 Grad 

01.04.2024; 07:45 Uhr:     9,3 Grad   (Oster-Montag)

31.03.2024; 09:25 Uhr:     8,8 Grad   (Oster-Sonntag)

29.03.2024; 11:00 Uhr:     8,6 Grad   (Karfreitag)

27.03.2024; 19:00 Uhr:     7,5 Grad

26.03.2024; 19:00 Uhr:     9,6 Grad 

24.03.2024; 06:45 Uhr:     8,0 Grad   (Schneefall)

18.03.2024; 18:10 Uhr:     8,1 Grad

14.03.2024; 19:30 Uhr:     7,1 Grad

10.03.2024; 16:30 Uhr:     6,9 Grad

04.03.2024; 19:00 Uhr:     6,0 Grad

02.03.2024; 19:30 Uhr:     6,3 Grad

29.02.2024; 18:30 Uhr:     5,9 Grad

25.02.2024; 12:00 Uhr:     6,5 Grad   (extrem windstill)

24.02.2024; 08:45 Uhr:     5,2 Grad 

20.02.2024; 19:00 Uhr:     5,6 Grad    (allererste Messung)

 

 

 

 

Die Sulzberger Alphornbläser sind wieder auf Tour!

Sehr gern verweisen wir auf die öffentlichen Auftritte der Sulzberger Alphornbläser und freuen und fiebern bereits jetzt schon den Terminen auf "unserem ÖSCHLESEE" entgegen !!!



Öschlesee-Souvenier`s
 


Souveniers von Sulzberg bzw. vom Öschlesee

... erhalten Sie bei Krippen-Weiss!

 

Gern während den "unterjährigen" Öffnungszeiten vorbeischauen:

Donnerstag:  18:00 Uhr - 19:30 Uhr

Freitag:  10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten im November & Dezember!

 

 

 

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.